序号 | 地区 | 项目数量 | 中标金额 |
---|---|---|---|
1 | 上海市 | 395 | 26409.05 |
2 | 江苏省 | 349 | 41407.47 |
3 | 浙江省 | 187 | 14673.78 |
4 | 河北省 | 176 | 8181.20 |
5 | 广东省 | 154 | 19400.62 |
6 | 山东省 | 121 | 15687.02 |
7 | 吉林省 | 103 | 6667.23 |
8 | 湖北省 | 89 | 56178.62 |
9 | 黑龙江省 | 80 | 3156.96 |
10 | 安徽省 | 79 | 30873.71 |
11 | 四川省 | 71 | 9053.06 |
12 | 天津市 | 63 | 8887.67 |
13 | 北京市 | 59 | 9051.51 |
14 | 陕西省 | 59 | 74643.66 |
15 | 重庆市 | 55 | 2397.03 |
16 | 福建省 | 46 | 7017.54 |
17 | 辽宁省 | 45 | 4225.14 |
18 | 山西省 | 42 | 5058.89 |
19 | 湖南省 | 38 | 16273.12 |
20 | 江西省 | 35 | 1730.67 |
21 | 河南省 | 35 | 8627.59 |
22 | 云南省 | 26 | 1844.83 |
23 | 贵州省 | 23 | 3259.43 |
24 | 广西壮族自治区 | 13 | 11883.33 |
25 | 甘肃省 | 13 | 1185.11 |
26 | 内蒙古自治区 | 10 | 2008.34 |
27 | 海南省 | 8 | 211.22 |
28 | 青海省 | 7 | 1634.54 |
29 | 新疆维吾尔自治区 | 7 | 1016.29 |
30 | 宁夏回族自治区 | 2 | 185.55 |
©2001--2019 必联网 必联公司 版权所有 京ICP备12040737号-1 京公网安备11010802015427 号 营业执照